■現在位置:ホーム » ふなひきこども園
※表記(タイトル)をクリックすると詳細の一覧のページへ移動します。
施設の名称
|
ふなひきこども園 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定員 | 115名【1号認定15名、2号認定60名、3号認定(1,2歳)30名、3号認定(0歳)10名】 | ||||||||||||||||
入園対象児 | 0歳児~6歳児(生後3か月の乳児から就学前児童) | ||||||||||||||||
開園時間 | 午前7時~午後7時 | ||||||||||||||||
実施事業 | 延長保育事業、一時預かり事業、特別支援保育事業(要相談) | ||||||||||||||||
施設長 | 園長 塩屋 留美 | ||||||||||||||||
施設の住所 | 〒889-1604 宮崎県宮崎市清武町船引6599番地1 | ||||||||||||||||
電話番号 | 0985-85-1612 | ||||||||||||||||
FAX番号 | 0985-85-1704 | ||||||||||||||||
職員構成 (4月現在) |
|
月 | 行事内容 |
---|---|
4月 | 畑(花壇)作り、野菜・花壇種まき、野菜収穫、苗植え |
5月 | 内科検診、歯科検診 |
6月 | 保育参観、救急救命訓練、田植え(ぞう組) |
7月 | プール開き、おまつりウィーク |
8月 | プール納会、1年生との交流 |
9月 | 内科検診・歯科検診 |
10月 | 運動会、芋ほり、稲刈り |
11月 | 消防総合訓練、ありがとうの日、焼き物作り |
12月 | クリスマス会 |
1月 | 消火・通報訓練、生活発表会 |
2月 | 節分、保育参観、小学校訪問(年長児) |
3月 | ひなまつり会、お別れ会、お別れ遠足、
交通安全教室、卒園式、修了式 |
こども園外観 | ランチルーム | 収穫 |
築山 | 裏山探索 | 虫取り |
より大きな地図で 社会福祉法人清武社会福祉会 を表示